杭国粮2019第280号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 庆元县粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售17年庆元产中晚籼谷(甬优)1100吨,(中浙优)1000吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 产地 | 储粮地点 | 生产年份 | 储存方式 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚籼谷(甬优) | 庆元 | 中心库2号 | 2017 | 散装 | 550 | 2120 | 2260 |
2 | 晚籼谷(甬优) | 庆元 | 中心库2号 | 2017 | 散装 | 550 | 2120 | 2266 |
3 | 晚籼谷(中浙优) | 庆元 | 中心库5号 | 2017 | 散装 | 500 | 2280 | 2384 |
4 | 晚籼谷(中浙优) | 庆元 | 中心库5号 | 2017 | 散装 | 500 | 2280 | 2326 |
合计 | 2100 | 成交均价 | 2307 | |||||
备注 | 汽车车板交货,散装运输板前费25元/吨,竞得方需承担1%损耗数量 | |||||||
杭州国家粮食交易中心暨丽水分中心 | ||||||||
2019年8月13日 |