国粮浙交2022第212号竞价交易结果 | |||||||||
委托方: | 杭州余杭区粮食收储有限责任公司 | ||||||||
标的物: | 销售2018年山东济宁产小麦5000吨 |
|
|
|
|
| 单位:吨,元/吨 | ||
标段 | 品种 | 存储库点 | 储粮形态 | 增量 | 产地 | 年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 小麦 | 余杭区中心粮库0P6 | 散装 | 水分增量3% | 山东济宁 | 2018 | 800 | 2880 | 3010 |
02 | 小麦 | 余杭区中心粮库0P6 | 散装 | 水分增量3% | 山东济宁 | 2018 | 800 | 2880 | 3012 |
03 | 小麦 | 余杭区中心粮库0P6 | 散装 | 水分增量3% | 山东济宁 | 2018 | 900 | 2880 | 3012 |
04 | 小麦 | 余杭区中心粮库0P16 | 散装 | 水分增量3% | 山东济宁 | 2018 | 800 | 2880 | 3018 |
05 | 小麦 | 余杭区中心粮库0P16 | 散装 | 水分增量3% | 山东济宁 | 2018 | 800 | 2880 | 3016 |
06 | 小麦 | 余杭区中心粮库0P16 | 散装 | 水分增量3% | 山东济宁 | 2018 | 900 | 2880 | 3014 |
合计 | 5000 | 成交均价 | 3014 | ||||||
备注 | 交货仓库汽车车板交货,散装上车。 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心 | |||||||||
2022年6月17日 |