国粮浙交2020第313号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 嘉兴市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 采购2020年9月1日以后生产的由2019年稻谷加工成的晚粳米3450吨(圆粒型) | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 包装方式 | 产地 | 收货年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
成品粮晚粳米 | 中心粮库2#军供仓 | 编织袋 | 不限 | 2019 | 750 | 4000 | 3942 | |
成品粮晚粳米 | 中心粮库0P04 | 编织袋 | 不限 | 2019 | 900 | 4000 | 3890 | |
成品粮晚粳米 | 中心粮库0P09 | 编织袋 | 不限 | 2019 | 900 | 4000 | 3876 | |
成品粮晚粳米 | 中心粮库0P10 | 编织袋 | 不限 | 2019 | 900 | 4000 | 3866 | |
合计 | 3450 | 成交均价 | 3891 | |||||
备注 | 指定仓库车板交货 | |||||||
净重25公斤编织袋包装,每1.5吨配托盘并按要求叠放 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心暨嘉兴分中心 | ||||||||
2020年9月11日 |