国粮浙交2022第217号竞价交易结果 | |||||||||
委托方: | 平湖市粮食收储有限公司 | ||||||||
标的物: | 销售2020年平湖产晚粳谷2180吨 | 单位:吨,元/吨 | |||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年限 | 增量 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 晚粳谷 | 平湖市粮食收储有限公司中心粮食储备库0P-3 | 平湖 | 散装 | 2020 | 水分增量1.5% | 500 | 2640 | 2702 |
02 | 晚粳谷 | 平湖市粮食收储有限公司中心粮食储备库0P-3 | 平湖 | 散装 | 2020 | 水分增量1.5% | 500 | 2640 | 2734 |
03 | 晚粳谷 | 平湖市粮食收储有限公司中心粮食储备库0P-3 | 平湖 | 散装 | 2020 | 水分增量1.5% | 500 | 2640 | 2736 |
04 | 晚粳谷 | 平湖市粮食收储有限公司中心粮食储备库0P-3 | 平湖 | 散装 | 2020 | 水分增量1.5% | 680 | 2640 | 2730 |
合计 | 2180 | 成交均价 | 2726 | ||||||
备注 | 仓库车船板交货,数量按实际发放数量加1.5%增量结算 | ||||||||
国家粮食浙江交易中心暨嘉兴分中心 | |||||||||
2022年6月22日 |