杭国粮2020第049号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州余杭区粮食收储有限责任公司 | |||||||
标的物: | 销售2019年产粳稻谷2020年2月新加工一级粳米1797.420吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 加工时间 | 产地 | 规格 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 晚粳米 | 杭州富义仓米业有限公司仓库 | 2020 | 余杭 | 10公斤/包 | 257.48 | 2780 | 2784 |
2 | 晚粳米 | 杭州富义仓米业有限公司仓库 | 2020 | 余杭 | 25公斤/包 | 265.25 | 2780 | 2788 |
3 | 晚粳米 | 浙江恒天粮食股份有限公司仓库 | 2020 | 余杭 | 10公斤/包 | 572.14 | 2780 | 2780 |
4 | 晚粳米 | 杭州润如玉粮油有限公司仓库 | 2020 | 余杭 | 25公斤/包 | 702.55 | 2780 | 2780 |
合计 | 1797.42 | 成交均价 | 2782 | |||||
备注 | 粳米为含编织袋包装,为上汽车车板价 | |||||||
杭州国家粮食交易中心 | ||||||||
2020年3月25日 |