国粮浙交2022第211号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州余杭区粮食收储有限责任公司 | |||||||
标的物: | 销售2021年黑龙江牡丹江产粳米1200吨(其中余杭区储备600吨,临平区储备600吨) | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 储粮形态 | 产地 | 年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
余杭01 | 粳米 | 余杭区中心粮库0P18-1 | 包装 | 黑龙江牡丹江 | 2021 | 300 | 3250 | 3590 |
余杭02 | 粳米 | 余杭区中心粮库0P18-2 | 包装 | 黑龙江牡丹江 | 2021 | 300 | 3250 | 3600 |
临平03 | 粳米 | 余杭区中心粮库0P18-3 | 包装 | 黑龙江牡丹江 | 2021 | 300 | 3250 | 3602 |
临平04 | 粳米 | 余杭区中心粮库0P18-4 | 包装 | 黑龙江牡丹江 | 2021 | 300 | 3250 | 3604 |
合计 | 1200 | 成交均价 | 3599 | |||||
备注 | 交货仓库汽车车板交货,含编织袋包装上车 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | ||||||||
2022年6月17日 |