国粮浙交2021第075号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 绍兴市储备粮管理有限公司 | |||||||
标的物: | 销售2016年山东产小麦9925.284吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 产地 | 储粮形态 | 生产年份 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
01 | 小麦 | 东站粮库1号仓 | 山东 | 散装 | 2016 | 609.830 | 2430 | 2434 |
02 | 小麦 | 东站粮库2号仓 | 山东 | 散装 | 2016 | 642.970 | 2430 | 2450 |
03 | 小麦 | 东站粮库3号仓 | 山东 | 散装 | 2016 | 594.657 | 2430 | 2448 |
04 | 小麦 | 东站粮库4号仓 | 山东 | 散装 | 2016 | 609.270 | 2430 | 2454 |
05 | 小麦 | 东站粮库5号仓 | 山东 | 散装 | 2016 | 1163.830 | 2430 | 2472 |
06 | 小麦 | 东站粮库6号仓 | 山东 | 散装 | 2016 | 1209.443 | 2430 | 2474 |
07 | 小麦 | 前赵中心库北库16号仓 | 山东 | 包装 | 2016 | 800.000 | 2430 | 2442 |
08 | 小麦 | 前赵中心库北库16号仓 | 山东 | 包装 | 2016 | 800.000 | 2430 | 2446 |
09 | 小麦 | 前赵中心库北库16号仓 | 山东 | 包装 | 2016 | 995.284 | 2430 | 2448 |
10 | 小麦 | 诸暨八0二库 | 山东 | 包装 | 2016 | 1250.000 | 2430 | 2430 |
11 | 小麦 | 诸暨八0二库 | 山东 | 包装 | 2016 | 1250.000 | 2430 | 2430 |
合计 | 9925.284 | 均价 | 2448 | |||||
备注 | 汽车板交货,竞得方负担5‰的粮食数量机械损耗 | |||||||
国家粮食浙江交易中心暨绍兴分中心 | ||||||||
2021年4月7日 |