杭国粮2019第285号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 杭州市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 采购19年产短粒型早籼稻12200吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 粒型 | 交货地点 | 生产年份 | 储存方式 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 早籼稻 | 短粒 | 义桥分公司 | 2019 | 麻袋包装 | 2200 | 2680 | 2636 |
2 | 早籼稻 | 短粒 | 半山分公司 | 2019 | 麻袋包装 | 3000 | 2680 | 2650 |
合计 | 5200 | 成交均价 | 2644 | |||||
标段 | 品种 | 粒型 | 交货地点 | 生产年份 | 储存方式 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
3 | 早籼稻 | 短粒 | 衢江中心库 | 2019 | 散装 | 2600 | 2640 | 2536 |
4 | 早籼稻 | 短粒 | 常山中心库 | 2019 | 散装 | 1600 | 2640 | 2514 |
5 | 早籼稻 | 短粒 | 常山中心库 | 2019 | 散装 | 2800 | 2640 | 2640 |
合计 | 7000 | 成交均价 | 2573 | |||||
备注 | 仓库门口车板交货,同一标段要求为相同产地 | |||||||
杭州国家粮食交易中心 | ||||||||
2019年8月9日 |