国粮浙交2023第569号竞价交易结果 | |||||||
委托方: | 青田县粮食收储有限公司 | ||||||
标的物: | 销售2019年山东产小麦2798.86吨 | 单位:吨,元/吨 | |||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 小麦 | 中心粮库8仓 | 山东 | 2019 | 600 | 2850 | 3010 |
2 | 小麦 | 中心粮库8仓 | 山东 | 2019 | 600 | 2850 | 3014 |
3 | 小麦 | 中心粮库8仓 | 山东 | 2019 | 600 | 2850 | 3012 |
4 | 小麦 | 中心粮库8仓 | 山东 | 2019 | 998.86 | 2850 | 3012 |
合计 | 2798.86 | 成交均价 | 3012 | ||||
备注 | 水份增量2.25%,现场(车板)交货,到库前的一切费用由竞得方负责 | ||||||
国家粮食浙江交易中心暨丽水分中心 | |||||||
2023年9月18日 |