杭国粮2020第046号竞价交易结果 | ||||||||
委托方: | 嘉兴市粮食收储有限公司 | |||||||
标的物: | 销售16年产山东小麦2400吨,17年产本地小麦4800吨,18年产本地小麦1200吨 | 单位:吨,元/吨 | ||||||
标段 | 品种 | 储存库点 | 生产年份 | 产地 | 储存方式 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 小麦 | 中心粮库OP23 | 2017 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 未成交 |
2 | 小麦 | 中心粮库OP23 | 2017 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 未成交 |
3 | 小麦 | 中心粮库OP23 | 2017 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 未成交 |
4 | 小麦 | 中心粮库OP23 | 2017 | 浙江 | 散装 | 632 | 2240 | 未成交 |
5 | 小麦 | 中心粮库OP24 | 2016 | 山东 | 散装 | 600 | 2240 | 2240 |
6 | 小麦 | 中心粮库OP24 | 2016 | 山东 | 散装 | 600 | 2240 | 2250 |
7 | 小麦 | 中心粮库OP24 | 2016 | 山东 | 散装 | 600 | 2240 | 2256 |
8 | 小麦 | 中心粮库OP24 | 2016 | 山东 | 散装 | 600 | 2240 | 2254 |
9 | 小麦 | 中心粮库OP27 | 2017 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 2240 |
10 | 小麦 | 中心粮库OP27 | 2017 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 未成交 |
11 | 小麦 | 中心粮库OP27 | 2017 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 未成交 |
12 | 小麦 | 中心粮库OP27 | 2017 | 浙江 | 散装 | 568 | 2240 | 未成交 |
13 | 小麦 | 中心粮库OP47 | 2018 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 2262 |
14 | 小麦 | 中心粮库OP47 | 2018 | 浙江 | 散装 | 600 | 2240 | 2260 |
合计 | 8400 | 成交均价 | 2251 | |||||
备注 | 仓库车(船)板交货,小麦数量按实际发放数量加0.75%增量结算 | |||||||
杭州国家粮食交易中心暨嘉兴分中心 | ||||||||
2020年3月25日 |