国粮浙交2021第329号竞价交易结果 | |||||||
委托方: | 建德市国有粮食收储有限公司 | ||||||
标的物: | 采购2021年收获早籼谷330吨 | 单位:吨,元/吨 | |||||
标段 | 品种 | 存储库点 | 产地 | 生产年限 | 数量 | 起始价 | 成交价 |
1 | 早籼谷 | 建德市中心粮库0P6号仓 | 不限 | 2021 | 330 | 3100 | 2834 |
备注 | 仓号板前交货,入仓费用30元/吨,竞得方承担0.5%的损耗。 | ||||||
如杂质大于1.0%并小于等于1.5%,储存库点提供除杂作业(除杂入库竞得方承担0.7%的损耗)。并收取除杂费20元/吨 | |||||||
国家粮食浙江交易中心 | |||||||
2021年9月14日 |