浙江市场交易情况
(2024年第35周)
【浙江中晚籼稻稳中有升】九月初开,新季中晚籼稻开始进入收割期,储备陈稻也开始大量轮出,原粮市场总体充裕。浙江市场本周计划交易中晚籼稻2.14万吨,实际成交1.89万吨,销售成交率84.8%,成交均价2519元/吨,较上周涨1.9%。距离新季中晚籼稻批量上市还有半个多月,从产区再生稻和早熟中稻的成交情况来看,整体收购价格偏弱,中晚籼稻后期市场销售压力仍然较大。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江
| 早籼稻 | 0.24 | 0.24 | 3130 | 2932 | 3089 | 100 | 采购 |
早籼稻 | 1.21 | 1.21 | 2862 | 2554 | 2771 | 100 | 销售 | |
中晚籼稻 | 1.64 | 1.39 | 2660 | 2300 | 2519 | 84.8 | 销售 | |
中晚籼稻 | 0.50 | 0.50 | 2750 | 2560 | 2674 | 100 | 采购 | |
粳稻 | 0.71 | 0.71 | 2652 | 2600 | 2614 | 100 | 销售 | |
饲料粮 | 0.47 | 0.43 | 2396 | 2200 | 2325 | 91.5 | 销售 | |
小麦 | 1.13 | 1.13 | 3224 | 2408 | 3172 | 100 | 销售 | |
小麦 | 0.73 | 0.73 | 2598 | 2594 | 2596 | 100 | 采购 | |
成品粮大米 | 0.08 | 0.08 | 4160 | 3394 | 3431 | 100 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.04 | 0.04 | 3550 | 3550 | 3550 | 100 | 采购 | |
食用油 | 0.94 | 0.68 | 8100 | 7650 | 7875 | 72.3 | 销售 | |
食用油 | 0.91 | 0.66 | 9040 | 9040 | 9040 | 72.5 | 采购 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2024-8-26 | 食用油 | 2024 | 一级 | 全国 | 160 | 934 | 轮换差价 | 奉化 |
2024-8-26 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 安徽 | 500 | 2300 | 销售 | 路桥 |
2024-8-26 | 菜籽油 | 2024 | 三级 | 全国 | 0 | 起价8230 | 采购 | 省储 |
2024-8-26 | 食用油 | 2024 | 一级 | 全国 | 6100 | 315 | 轮换差价 | 省储 |
2024-8-26 | 早籼谷杂质 | 2024 | 三等 | 镇海 | 36.8 | 420 | 销售 | 镇海 |
2024-8-27 | 粳稻 | 2022 | 三等 | 浙江 | 2297.4 | 2605 | 销售 | 嘉兴 |
2024-8-27 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 杭州 | 100 | 8100 | 销售 | 建德 |
2024-8-27 | 早籼稻 | 2024 | 三等 | 全国 | 1920 | 3130 | 采购 | 嵊泗 |
2024-8-27 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 松阳 | 2187.2 | 2481 | 销售 | 松阳 |
2024-8-27 | 晚籼稻 | 2023 | 甬优1540 | 桐庐 | 526 | 2652 | 销售 | 桐庐 |
2024-8-27 | 食用油 | 2023 | 一级 | 余杭 | 0 | 起价7800 | 销售 | 桐庐 |
2024-8-27 | 晚籼米 | 2024 | 二级 | 全国 | 800 | 3405 | 销售 | 桐庐 |
2024-8-27 | 早籼稻 | 2024 | 三等 | 余姚 | 3299.5 | 2716 | 销售 | 余姚 |
2024-8-27 | 早籼稻 | 2024 | 饲料 | 余姚 | 1270.5 | 2385 | 销售 | 余姚 |
2024-8-28 | 混合麦 | 2020 | 一等 | 江苏 | 680 | 2408 | 销售 | 德清 |
2024-8-28 | 早籼稻 | 2024 | 四等 | 平湖 | 158.1 | 2554 | 销售 | 平湖 |
2024-8-28 | 早籼稻 | 2021 | 三等 | 江西 | 2000 | 2747 | 销售 | 庆元 |
2024-8-28 | 晚籼稻 | 2023 | 中浙优 | 全国 | 488 | 2471 | 销售 | 庆元 |
2024-8-28 | 食用油 | 2023 | 一级 | 江苏 | 230 | 7650 | 销售 | 桐乡 |
2024-8-28 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 浙江 | 215 | 8010 | 销售 | 桐乡 |
2024-8-28 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 宁波 | 1496.5 | 2527 | 销售 | 镇海 |
2024-8-28 | 粳稻 | 2022 | 三等 | 镇海 | 2353.2 | 2628 | 销售 | 镇海 |
2024-8-28 | 早籼稻 | 2024 | 饲料 | 镇海 | 444 | 2384 | 销售 | 镇海 |
2024-8-29 | 晚粳米 | 2024 | 秋田小町 | 吉林 | 28 | 4160 | 销售 | 北仑 |
2024-8-29 | 早籼稻 | 2024 | 三等 | 东阳 | 5609.3 | 2824 | 销售 | 东阳 |
2024-8-29 | 早籼稻 | 2024 | 四等 | 兰溪 | 304 | 2632 | 销售 | 兰溪 |
2024-8-29 | 早籼稻 | 2024 | 饲料 | 兰溪 | 204.1 | 2382 | 销售 | 兰溪 |
2024-8-29 | 早籼稻 | 2024 | 三等 | 丽水 | 723.5 | 2778 | 销售 | 丽水 |
2024-8-29 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 江西 | 1658 | 2347 | 销售 | 丽水 |
2024-8-29 | 混合麦 | 2019 | 一等 | 进口 | 10600 | 3221 | 销售 | 宁波 |
2024-8-29 | 早籼稻 | 2024 | 饲料 | 镇海 | 0 | 起价2330 | 销售 | 镇海 |
2024-8-29 | 早籼稻 | 2023 | 三等 | 余杭 | 10 | 2780 | 销售 | 科信 |
2024-8-29 | 晚粳稻 | 2023 | 三等 | 余杭 | 175 | 2652 | 销售 | 科信 |
2024-8-30 | 晚籼稻 | 2022 | 三等 | 浙江 | 2443.2 | 2507 | 销售 | 北仑 |
2024-8-30 | 晚籼稻 | 2023 | 甬优1540 | 浙江 | 2000 | 2568 | 销售 | 北仑 |
2024-8-30 | 晚粳稻 | 2022 | 嘉花 | 安徽 | 2244.5 | 2607 | 销售 | 北仑 |
2024-8-30 | 晚籼米 | 2024 | 二级 | 全国 | 400 | 3550 | 采购 | 淳安 |
2024-8-30 | 早籼稻 | 2024 | 三等 | 全国 | 500 | 2932 | 采购 | 淳安 |
2024-8-30 | 早籼稻 | 2024 | 饲料 | 海曙 | 822.2 | 2387 | 销售 | 海曙 |
2024-8-30 | 晚籼稻 | 2024 | 甬优15、春优167 | 金华 | 5000 | 2674 | 采购 | 金华 |
2024-8-30 | 混合麦 | 2024 | 饲料 | 乐清 | 1361.4 | 2204 | 销售 | 乐清 |
2024-8-30 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 永康 | 2555.5 | 2656 | 销售 | 永康 |
2024-8-30 | 菜籽油 | 2024 | 一级 | 全国 | 295 | 9040 | 采购 | 余杭 |
2024-8-30 | 白小麦 | 2024 | 三等 | 全国 | 7320 | 2596 | 采购 | 舟山 |
2024-8-30 | 早籼稻 | 2024 | 饲料 | 镇海 | 188.7 | 2332 | 销售 | 镇海 |
合计 | 77964.6 |
2024年第35周(8月26日-8月30日)浙江市场组织竞价交易37场,计划交易各类粮源8.60万吨,成交7.80万吨,成交率90.7%。详情如下:
一、早籼稻
8月27日舟山嵊泗县采购2024年产圆粒型早籼稻谷1920吨,起价3300元/吨,成交价3130元/吨。
8月27日余姚市级储备销售2024年本地产早籼稻谷3299.504吨,起价2700元/吨,成交均价2716元/吨,粮食出库收取16元/吨的出库费用。
8月28日平湖市级储备销售2024年本地产早籼稻谷158.08吨,起价2250元/吨,成交价2554元/吨,水分增量2.25%,预计提货成本2611元/吨。
8月28日丽水庆元县销售21年江西产早籼谷2000吨,起价2436元/吨,成交均价2747元/吨,水杂增量3%,板前费30元/吨,预计提货成本2859元/吨。
8月29日金华东阳市销售2024年本地产早籼谷5609.32吨,起价2700元/吨,成交均价2824元/吨,散装板前费20元/吨由竞得方承担。
8月29日金华兰溪市销售2024年产四等早籼稻谷304吨,起价2500元/吨,成交价2632元/吨,水分增量1.5%,汽车板前费用20元/吨,预计提货成本2691元/吨。
8月29日杭州科信种业销售早籼稻谷10吨,起价2320元/吨,成交价2780元/吨。
8月29日丽水市级储备销售24年产普通品种早籼谷723.5吨(商品粮),起价2720-2780元/吨,底价成交,增量1.5%,预计提货成本2791元/吨。
8月30日杭州淳安县采购2024年产圆粒型早籼谷500吨,起价3060元/吨,成交价2932元/吨。
本周浙江市场计划交易早籼稻1.45万吨,全部成交。根据国家统计局近日发布的数据,今年早籼稻播种面积为7132.2万亩,比上年增长0.5%。受南方多地主产区恶劣天气影响,全国早籼稻总产量563.5亿斤,同比下降0.6%,质量也略有下降。随着市场库存逐渐饱和,新季早籼稻收购已逐渐步入收尾阶段,预计后期市场将平稳运行。
二、中晚籼稻
8月26日台州路桥区销售2022年安徽产晚籼稻谷500吨,起始价2300元/吨,底价成交。
8月27日丽水松阳县销售2022年本地产晚籼稻谷2187.24吨,起价2380元/吨,成交均价2481元/吨,增量3%,预计提货成本2555元/吨。
8月27日杭州桐庐县计划销售2022年本地产晚籼稻谷1485.44吨,起价2480元/吨,未成交。
8月27日杭州桐庐县计划销售2023年本地产“五优联动”甬优1540优质稻谷1580.1吨,实际成交526吨,起价2650元/吨,成交价2652元/吨,增量2.25%,预计提货成本2712元/吨。
8月28日丽水庆元县销售21年江西产早籼谷2000吨,起价2436元/吨,成交均价2747元/吨,水杂增量3%,板前费30元/吨,预计提货成本2859元/吨。
8月28日宁波镇海区销售2022年宁波产晚籼稻谷1496.5吨,起价2500元/吨,成交均价2527元/吨。
8月29日丽水市级储备销售2022年产普通品种晚籼谷1658吨,起价2347元/吨,底价成交,增量1.5%,预计提货成本2382元/吨。
8月30日宁波北仑区销售2022年浙江晚籼稻2443.2吨,起价2500元/吨,成交均价2507元/吨。
8月30日宁波北仑区销售2023年浙江甬优1540晚籼稻2000吨,起价2550元/吨,成交均价2568元/吨
8月30日金华永康市销售2023年甬优15号本地产晚籼稻谷2555.49吨,起价2650元/吨,成交均价2656元/吨,板前费20元/吨。
从报名情况来看,中晚籼稻交易热度慢慢增高。而9月处于大米需求淡季向旺季过渡阶段,叠加双节前备货,大米需求有所好转。不过受终端销售不旺影响,米企开机率并没有明显提高,预计短期内中晚籼稻还将平稳运行为主。
初稿:麻郑建
审核:李阳
2024年9月2日