浙江市场交易情况
(十一月第4周)
【浙江粳稻米行情走低】当前国内新季稻谷收割已近尾声,原粮整体行情由稳转跌。这使得产区农户卖积极性不高,等待着后期上涨再卖高价。而米厂由于终端订单不旺,采购稻谷的意愿也不强,再加上副产品价格下跌,利润压缩严重,后续留给米价下跌的空间也不大。由此看来,短期稻米交易氛围将保持平淡局面,现货价格窄幅波动。
一、交易情况概况
(1)国家政策性粮食交易
本周无交易。
(2)地方政策性粮食交易
省份 | 粮食品种 | 计划数量(万吨) | 成交数量 (万吨) | 最高价 (元/吨) | 最低价 (元/吨) | 平均价 (元/吨) | 成交比率 (%) | 备注 |
浙江 | 中晚籼稻 | 0.41 | 0.41 | 2830 | 2784 | 2808 | 100 | 销售 |
中晚籼稻 | 1.37 | 1.37 | 3104 | 2971 | 3026 | 100 | 采购 | |
粳稻 | 0.41 | 0.30 | 2694 | 2650 | 2682 | 73.2 | 销售 | |
粳稻 | 0.5 | 0.5 | 3050 | 3050 | 3050 | 100 | 采购 | |
成品粮大米 | 0.47 | 0.47 | 3600 | 3446 | 3523 | 100 | 销售 | |
成品粮大米 | 0.1 | 0.1 | 5700 | 3564 | 4268 | 100 | 采购 | |
食用油 | 0.5 | 0.39 | 8900 | 5710 | 7569 | 78 | 销售 | |
食用油 | 0.25 | 0.15 | 9920 | 6960 | 9327 | 60 | 采购 | |
饲料粮 | 0.37 | 0.37 | 2334 | 2204 | 2263 | 100 | 销售 | |
早籼稻 | 0.01 | 0.01 | 2840 | 2840 | 2840 | 100 | 销售 | |
小麦 | 0.39 | 0.2 | 2822 | 2822 | 2822 | 51.3 | 销售 |
(3)社会贸易粮交易
本周无交易。
二、交易情况分析
日期 | 品种 | 年份 | 等级 | 产地 | 成交量 | 平均价 | 方向 | 备注 |
2023-11-20 | 晚籼米 | 2023 | 二级 | 全国 | 400 | 3996 | 采购 | 淳安 |
2023-11-20 | 晚籼稻 | 2023 | 饲料 | 富阳 | 1210.9 | 2212 | 销售 | 富阳 |
2023-11-20 | 晚粳米 | 2022 | 二级 | 宁波 | 2850 | 3451 | 销售 | 宁波 |
2023-11-20 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 350 | 1200 | 采购 | 甬北 |
2023-11-20 | 晚籼谷 | 2023 | 三等 | 全国 | 1238.3 | 3104 | 采购 | 庆元 |
2023-11-21 | 粳稻 | 2022 | 三等 | 嘉善 | 2979.8 | 2682 | 销售 | 嘉善 |
2023-11-21 | 晚籼稻 | 2023 | 饲料 | 富阳 | 1184.8 | 2249 | 销售 | 富阳 |
2023-11-21 | 菜籽油 | 2021 | 三级 | 浙江 | 125 | 差价1250 | 轮换-出 | 兰溪 |
2023-11-21 | 菜籽油 | 2023 | 三级 | 浙江 | 125 | 轮换-入 | 兰溪 | |
2023-11-21 | 晚粳米 | 2023 | 二级 | 江苏 | 105 | 3800 | 采购 | 北仑 |
2023-11-21 | 善思稻8 | 2023 | 二级 | 黑龙江 | 28 | 5700 | 采购 | 北仑 |
2023-11-21 | 晚籼谷 | 2023 | 三等 | 全国 | 2100 | 差价170 | 轮换-入 | 青田 |
2023-11-21 | 晚籼谷 | 2023 | 三等 | 全国 | 2100 | 轮换-出 | 青田 | |
2023-11-21 | 早籼谷 | 2023 | 三等 | 绍兴 | 101.5 | 2840 | 销售 | 越城 |
2023-11-21 | 大豆油 | 2023 | 一级 | 全国 | 220 | 9345 | 采购 | 桐庐 |
2023-11-21 | 嘉67秀水 | 2023 | 三等 | 浙江 | 40000 | 89 | 优质加价 | 浙江 |
2023-11-22 | 晚籼米 | 2023 | 一级 | 浙江 | 1850 | 3594 | 销售 | 东阳 |
2023-11-22 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 全国 | 85 | 9330 | 采购 | 建德 |
2023-11-22 | 晚籼稻 | 2023 | 饲料 | 建德 | 1318 | 2329 | 销售 | 建德 |
2023-11-22 | 中晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 2100 | 3050 | 采购 | 缙云 |
2023-11-22 | 中晚籼稻 | 2021 | 二等 | 鄱阳 | 2000 | 2786 | 销售 | 缙云 |
2023-11-22 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 3680 | 3049 | 采购 | 丽水 |
2023-11-22 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 全国 | 435 | 9920 | 采购 | 义乌 |
2023-11-23 | 粳米 | 2022 | 三级 | 浙江 | 350 | 3564 | 采购 | 慈溪 |
2023-11-23 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 浙江 | 470 | 8900 | 销售 | 东阳 |
2023-11-23 | 混合麦 | 2019 | 三等 | 山东 | 1950 | 2822 | 销售 | 兰溪 |
2023-11-23 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 1250 | 3036 | 采购 | 兰溪 |
2023-11-23 | 南粳9108 | 2023 | 二级 | 江苏 | 105 | 4280 | 采购 | 北仑 |
2023-11-24 | 菜籽油 | 2023 | 一级 | 全国 | 245 | 9465 | 采购 | 淳安 |
2023-11-24 | 中晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 1800 | 2978 | 采购 | 淳安 |
2023-11-24 | 粳稻 | 2023 | 三等 | 全国 | 5000 | 3050 | 采购 | 杭州 |
2023-11-24 | 菜籽油 | 2023 | 四级 | 湖州 | 2425 | 7800 | 销售 | 杭州 |
2023-11-24 | 调和油 | 2022 | 一级 | 德清镇江 | 925 | 8190 | 销售 | 杭州 |
2023-11-24 | 晚籼稻 | 2023 | 三等 | 浙赣皖 | 1489.9 | 2971 | 采购 | 丽水 |
合计 | 82596.2 |
2023年第47周(11月20日-11月24日)浙江市场组织竞价交易34场,计划交易各类粮源8.77万吨,成交8.26万吨,成交率94.2%。详情如下:
一、中晚籼稻
11月20日丽水庆元县采购23年浙赣皖苏产长粒晚籼稻1238.3吨,起价3200元/吨,成交价3104元/吨。
11月21日丽水青田县包干轮换23年产晚籼稻2100吨,基准价3000元/吨,轮换补贴起始价170元/吨,成交价170元/吨。
11月22日丽水缙云县采购23年浙赣皖产中晚籼稻2100吨,起价3150元/吨,成交价3050元/吨。同日缙云销售21年江西鄱阳产中晚籼稻2000吨,起价2600元/吨,成交均价2786元/吨,增量2.25%,提货成本约2849元/吨。新陈稻谷轮换差价约为201元/吨。
11月22日浙江丽水国家粮食储备库采购23年长粒晚籼稻3680元/吨,起价3183元/吨,均价3049元/吨。
11月23日金华兰溪市采购23年浙赣皖产晚籼稻1250吨,起价3200元/吨,成交价3036元/吨,散装仓内交货车板费20元/吨竞得方承担。
11月24日杭州淳安县采购23年浙赣皖产晚籼稻1800吨左右(±20%),起价3150元/吨,成交价2978元/吨,散装车板交货。
本周浙江市场计划采购中晚籼稻1.37万吨全部成交,均价3026元/吨较上周跌25元/吨,较上月跌64元/吨,较去年同期涨61元/吨。
二、粳稻
11月21日嘉兴嘉善县销售22年本地粳稻4057.8吨,起价2650元/吨,以2682元/吨的均价成交2978.8吨,成交率73.4%,散装车船板交货。较去年同期跌88元/吨,跌幅3.18%。
11月21日浙江省级储备粮五优联动2023年浙江产优质粳稻4万吨,品种为嘉67/秀水121,优质加价起价40元/吨,最高100元/吨(平湖产秀水121),最低60元/吨,全部成交。24年提货价=浙江晚稻收购价+优质加价+等级差+升贴水。
11月24日杭州市级储备采购23年产粳稻5000吨,起价3050元/吨,成交价3050元/吨,包装粮车板交货。较去年同期跌176元/吨,跌幅5.45%。
初稿:张俊艇
审核:李阳
2023年11月27日